Today · lens
Build a lens. Save it, and Today uses it.
This is the old Screener, kept whole: every filter still maps to a stock_scores column. What’s new: the result is a lens you can open from Today, alert on, or share.
| # | Name | Read | −100 · 0 · +100 | Score | Evidence | Contracts | Price | 30d tape/price | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTLS Materialise NV | Strongly bullish | +96.3 | 63 | 1,309 | $8.78 +3.08% | 60.7 | + | ||
| 2 | HIVE HIVE Digital Technolo… | Strongly bullish | +76.3 | 69 | 2,472 | $3.01 +1.97% | 52.6 | + | ||
| 3 | GLOO Gloo Holdings | Strongly bullish | +84.7 | 58 | 374 | $4.44 −6.93% | 49.1 | + | ||
| 4 | BB BlackBerry | Strongly bullish | +66.1 | 74 | 32,273 | $8.65 +0.00% | 48.9 | + | ||
| 5 | NTWK NetSol Technologies | Strongly bullish | +95.9 | 51 | 375 | $5.59 +2.59% | 48.9 | + | ||
| 6 | CGNT Cognyte Software | Strongly bullish | +96.8 | 49 | 4 | $8.50 +2.46% | 47.4 | + | ||
| 7 | KEEL | Strongly bullish | +67.8 | 67 | 5,096 | $3.56 −0.83% | 45.4 | + | ||
| 8 | BRZE Braze | Strongly bullish | +69.6 | 63 | 1,533 | $25.11 +7.91% | 43.9 | + | ||
| 9 | OOMA Ooma | Strongly bullish | +78.5 | 52 | 16 | $21.29 +7.32% | 40.8 | + | ||
| 10 | CRWV CoreWeave | Strongly bullish | +44.6 | 91 | 141,954 | $87.45 +2.96% | 40.6 | + | ||
| 11 | RBRK Rubrik | Strongly bullish | +55.6 | 70 | 2,829 | $115.82 −23.27% | 38.9 | + | ||
| 12 | ESTC Elastic NV | Strongly bullish | +68.0 | 57 | 101 | $92.07 +0.23% | 38.8 | + | ||
| 13 | APPS | Strongly bullish | +53.1 | 72 | 1,555 | $11.24 +4.33% | 38.3 | + | ||
| 14 | PRGS Progress Software | Strongly bullish | +63.7 | 59 | 1,020 | $40.29 +4.11% | 37.6 | + | ||
| 15 | CAN Canaan | Strongly bullish | +57.8 | 64 | 1,120 | $0.35 −6.86% | 37.0 | + | ||
| 16 | AAPL Apple | Strongly bullish | +38.4 | 95 | 931,895 | $336.65 +1.08% | 36.5 | + | ||
| 17 | SOUN SoundHound AI | Strongly bullish | +48.4 | 73 | 21,066 | $6.04 +1.72% | 35.3 | + | ||
| 18 | PATH UiPath | Strongly bullish | +44.8 | 76 | 12,277 | $12.81 +48.69% | 34.0 | + | ||
| 19 | MSFT Microsoft | Strongly bullish | +39.8 | 82 | 363,789 | $517.47 −2.40% | 32.6 | + | ||
| 20 | HPQ HP | Strongly bearish | −47.2 | 69 | 7,520 | $31.25 +3.42% | 32.5 | + | ||
| 21 | BTLN Glimpse Group | Strongly bullish | +88.0 | 35 | 0 | $0.69 +627.54% | 30.8 | + | ||
| 22 | SQ | Strongly bullish | +34.5 | 88 | 43,471 | $87.17 +0.00% | 30.4 | + | ||
| 23 | U Unity Software | Strongly bullish | +40.7 | 74 | 37,408 | $41.00 +3.86% | 30.1 | + | ||
| 24 | SMCI Super Micro Computer | Strongly bullish | +32.9 | 88 | 72,878 | $42.15 −6.44% | 28.9 | + | ||
| 25 | ZM Zoom Communications | Strongly bullish | +38.1 | 66 | 5,082 | $90.77 +16.07% | 25.1 | + | ||
| 26 | RZLV Rezolve AI | Strongly bullish | +39.7 | 62 | 524 | $2.19 +9.91% | 24.6 | + | ||
| 27 | IBM International Busines… | Strongly bullish | +34.6 | 71 | 17,730 | $219.99 +5.00% | 24.6 | + | ||
| 28 | ORCL Oracle | Strongly bullish | +29.4 | 80 | 114,884 | $137.25 +15.86% | 23.5 | + | ||
| 29 | CRM Salesforce | Strongly bullish | +32.8 | 67 | 17,722 | $230.97 +2.78% | 22.0 | + | ||
| 30 | TTAN ServiceTitan | Strongly bullish | +35.1 | 62 | 1,059 | $65.51 +6.01% | 21.7 | + | ||
| 31 | IREN IREN | Strongly bullish | +28.4 | 74 | 59,929 | $41.02 −5.07% | 21.0 | + | ||
| 32 | PLTR Palantir Technologies | Mildly bullish | +23.3 | 89 | 186,731 | $186.14 −2.64% | 20.7 | + | ||
| 33 | OKTA Okta | Strongly bearish | −28.1 | 72 | 7,987 | $210.89 −18.33% | 20.2 | + | ||
| 34 | WDAY Workday | Strongly bullish | +34.1 | 59 | 2,965 | $189.33 +0.45% | 20.1 | + | ||
| 35 | SNPS Synopsys | Strongly bullish | +27.3 | 71 | 6,925 | $431.33 −5.69% | 19.4 | + | ||
| 36 | NBIS Nebius Group NV | Mildly bullish | +22.5 | 86 | 97,649 | $237.59 +4.94% | 19.4 | + | ||
| 37 | QNT Quantinuum | Strongly bullish | +31.9 | 60 | 369 | $48.59 +0.00% | 19.2 | + | ||
| 38 | MSTR Strategy | Mildly bullish | +23.9 | 80 | 222,767 | $154.17 +0.94% | 19.1 | + | ||
| 39 | ACN Accenture | Strongly bearish | −26.0 | 73 | 10,006 | $183.51 +0.94% | 19.0 | + | ||
| 40 | IONQ IONQ | Mildly bullish | +25.0 | 74 | 48,878 | $44.44 +1.77% | 18.5 | + | ||
| 41 | SNDK Sandisk | Mildly bullish | +15.5 | 82 | 80,214 | $1,738.06 −4.57% | 12.7 | + | ||
| 42 | VERI Veritone | Mildly bullish | +21.9 | 53 | 122 | $1.31 −15.38% | 11.6 | + | ||
| 43 | NOW ServiceNow | Mildly bullish | +14.3 | 75 | 49,419 | $129.58 +4.74% | 10.7 | + | ||
| 44 | ADSK Autodesk | Mildly bearish | −19.3 | 51 | 689 | $209.64 +3.52% | 9.8 | + | ||
| 45 | S SentinelOne | Mildly bullish | +14.1 | 67 | 8,195 | $23.38 −13.15% | 9.5 | + | ||
| 46 | SNOW Snowflake | Mildly bullish | +12.9 | 65 | 23,356 | $340.29 +1.02% | 8.4 | + | ||
| 47 | INTU Intuit | Mildly bullish | +12.5 | 64 | 5,774 | $273.33 +2.32% | 8.0 | + | ||
| 48 | SAIL SailPoint | Mildly bullish | +12.8 | 61 | 8,755 | $20.19 +1.67% | 7.8 | + |
02
Your saved lenses
Sign in to save lenses.
Match count, tiles and saved-lens matches are live stock_scores rows; “new since yesterday” is the same rule run on prior_composite.